Áø·Î·ÁøÇÐ

HOME > Áø·Î·ÁøÇÐ > ¿¹ÀÏÁø·ÎÈ°µ¿

  • ¡Þ °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý Á¦29Á¶ 3È£¿¡ ÀÇÇØ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ À¯ÃâÇÏ´Â ÀÚ´Â 5³â ÀÌÇÏÀÇ Â¡¿ª ¶Ç´Â 5õ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±ÝÀÌ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µî·ÏµÈ ±Û¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ±Û¾´ÀÌ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÆÄÀÏ Ã·ºÎ½Ã ¹Ýµå½Ã °³ÀÎÁ¤º¸ À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • ¡Þ ÆùÆ®ÆÄÀÏÀº ÀúÀ۱ǹý»ó ÄÄÇ»ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ÀúÀÛ¹°·Î ÀúÀÛ±Ç º¸È£¸¦ ¹Þ°í ÀÖ¾î, ºÒ¹ý º¹Á¦ ¹× ¹«´Ü ÀÌ¿ë ½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â ¹Î¤ýÇü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀº ºÒ¹ý ÇàÀ§¸¦ ÇÑ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ø¼­ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Ã·ºÎ ´Ù¿î Á¶È¸
186 2024 ³â 2Çб⠸±·¹ÀÌÇаú¼³¸íȸ(10.28~11.01) ±èº´Ã¶ 2024.11.22 0 7
185 2024 (07.29~08.03)) 1Çгâ AI¿µÀçÇÐ±Þ - ¸ÞÀÌÄ¿±³À° Ä·ÇÁ °­µ¿¹Î 2024.07.29 0 54
184 2024 (07.24~07.30) 1,2Çгâ Áø·ÎÀ¶ÇÕÄ·ÇÁ - ÆÄÀ̽ã ÇÁ·Î±×·¥ °­µ¿¹Î 2024.07.29 0 51
183 2024 (07.20) 2Çгâ ÁøÇÐÄÁ¼³ÆÃ(ÃÑ 60¸í Âü°¡) °­µ¿¹Î 2024.07.29 0 49
182 2024 (07.10) ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ-Çì¶ó °ü°èÀÚ ¹æ¹®(¸àÅä¿¡°Ô ÆíÁö¾²±â) °­µ¿¹Î 2024.07.12 0 78
181 2024 (5.22,~6.1.) µå¸²Ä·ÆÛ½º - µ¥ÀÌÅÍ ½Ã°¢È­, À¥Å©·Ñ¸µ(¼­¿ï´ë Á¶OO±³¼ö´Ô) °­µ¿¹Î 2024.06.10 0 51
180 2024 (6.01) ¿¬¼¼´ë Àü°ø¼³¸íȸ(23°³ Çаú) °­µ¿¹Î 2024.06.04 0 80
179 2024 (5.23) ÀÌÈ­¿©´ë ¼³¸íȸ °­µ¿¹Î 2024.05.27 0 69
178 2024 (5.17) Àü°ø-Áø·ÎÁøÇм³¸íȸ -¹Ìµð¾î,±¤°í,¾ð·Ð(OO) °­µ¿¹Î 2024.05.20 0 64
177 2024 (5.17) Àü°ø-Áø·ÎÁøÇм³¸íȸ -±¹Á¦ÇÐ,ÀÚÀ²Àü°ø(OO) °­µ¿¹Î 2024.05.20 0 63
±Û¾²±â ¸ñ·Ï
°Ë»ö